CrossFit para todos los niveles · Horta, Barcelona
| Membresía | Mensual | Trim. | Sem. | Anual |
|---|---|---|---|---|
| 2 días/sem + open ~8 clases/mes | €84 /mes | €79,80 | €73,92 | €68,88 |
| 3 días/sem + open ~12 clases/mes | €94 /mes | €89,30 | €82,72 | €77,08 |
| 4 días/sem + open ★ ~16 clases/mes | €104 /mes | €98,80 | €91,52 | €85,28 |
| Ilimitado Sin límite | €120 /mes | €114 | €105,60 | €98,40 |
| Half Day L–D hasta 15h | €104 /mes | €98,80 | €91,52 | €85,28 |
| Membresía | Mensual | Trim. | Sem. | Anual |
|---|---|---|---|---|
| 9 clases/mes Máxima flexibilidad | €89 /mes | €84,55 | €78,32 | €72,98 |
| 13 clases/mes ~3 veces/semana | €99 /mes | €94,05 | €87,12 | €81,18 |
| 17 clases/mes ~4 veces/semana | €109 /mes | €103,55 | €95,92 | €89,38 |
Te respondemos en minutos · Sin compromiso